Preencha os campos abaixo e conheça
nossas condições especiais.
Condição Especial - Minaspetro - Valores Mensais (em R$) | |||
---|---|---|---|
Número de adesões | De 04 a 29 adesões | Acima de 30 adesões | |
Cobertura | Carência | Carência | |
Urgência e Emergência | Sem carência | Sem carência | |
Consultas (inicial, urgência e emeregência) | |||
Prevenção em saúde bucal | |||
Radiografia | |||
Dentística (restaurações) | |||
Cirurgia oral menor (extração) | |||
Odontopediatria | |||
Endodontia (tratamento de canal) | |||
Periodontia (tratamento e cirurgia de gengiva) | |||
Prótese | 120 dias | ||
Ortodontia (colocação de aparelho gratuito na rede referenciada) | 120 dias | ||
Valor por funcionário / dependente | R$ 16,96 | R$ 15,42 | |
Valor total mensal | R$ - | R$ - |
CONTRATE AGORA!